- TOP
- > 施工実績/実績
JIS溶射工法:亜鉛・アルミニウム合金
| 施工年 |
施主 |
工事名 |
橋梁形式 |
施工面積 (㎡) |
橋梁製作会社 |
JV名 |
設置場所 | 設置環境 |
防食仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 地域 | 溶射金属 | 皮膜厚さ | 封孔処理 | ||||||||
| 2001 | 福岡北九州高速道路公社 | 第501工区その5(西月隈) | 鋼製橋脚 | 539 | 日本橋梁㈱ | 鋼管・日橋JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2001 | 福岡北九州高速道路公社 | 第501工区その7(西月隈) | 開断面箱桁 | 21,097 | 石播島播磨重工業㈱・日本車輛製造㈱ | 石播・日車・大島JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2001~2002 | 福岡北九州高速道路公社 | 第501工区その11(板付) | 開断面箱桁 | 10,368 | 川田工業㈱・㈱酒井鉄工所 | 川田・酒井JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2001~2002 | 福岡北九州高速道路公社 | 第501工区その13(板付) | 開断面箱桁 | 13,316 | 住友重機械工業㈱・佐藤鉄工㈱ | 住重・佐藤JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2001~2003 | 福岡北九州高速道路公社 | 第501工区その14(諸岡~井尻) | 開断面箱桁 | 21,848 | 日本橋梁㈱・東日本鉄工㈱ | 日橋・東日本JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2002~2003 | 福岡北九州高速道路公社 | 第501工区その15(諸岡~井尻) | 開断面箱桁 | 10,674 | ㈱宮地鐵工所・高田機工㈱・㈱ハルテック | 宮地・高田・ハルテックJV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2001~2002 | 福岡北九州高速道路公社 | 第501工区その19(日佐) | 開断面箱桁 | 11,783 | 日立造船㈱・富士車輛㈱ | 日立・富士車JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2001~2003 | 福岡北九州高速道路公社 | 第501工区その16(井尻~須玖北) | 開断面箱桁 | 12,740 | 三井造船㈱・辻産業㈱ | 三井・辻JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2001~2003 | 福岡北九州高速道路公社 | 第501工区その21(的場~向新町) | 開断面箱桁 | 18,165 | 松尾橋梁㈱・片山ストラテック㈱ | 松尾・片山JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2002 | 福岡北九州高速道路公社 | 第501工区その18(横手) | 合成床版 | 1,296 | 住友金属工業㈱ | 駒井・トピ-JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2002 | 福岡北九州高速道路公社 | 第501工区その19(日佐) | 合成床版 | 2,468 | 川田工業㈱ | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) | |
| 2002~2003 | 福岡北九州高速道路公社 | 第501工区その15(諸岡~井尻) | 合成床版 | 2,034 | ㈱巴コ-ポレ-ション | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) | |
| 2003~2004 | 兵庫県西播磨県民局 | 姫路上郡線上郡あゆみ橋 | 鈑桁 | 16,246 | 川崎重工業㈱ | 宮地・高田・ハルテックJV | 兵庫県 | 兵庫県 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | クリヤ-封孔 |
| 2003 | 福岡北九州高速道路公社 | 第502工区その2(向新町~野多目) | 鋼製橋脚 | 1,516 | 石播島播磨重工業㈱・川崎重工業㈱ | 石播・川重JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2003~2004 | 福岡北九州高速道路公社 | 第502工区その4(野多目) | 開断面箱桁 | 11,310 | ㈱宮地鐵工所・住友重機械工業㈱・㈱サクラダ | 宮地・住重・サクラダJV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2003~2004 | 福岡北九州高速道路公社 | 第502工区その5(屋形原) | 開断面箱桁 | 3,633 | 日立造船㈱・山九㈱ | 日立・山九JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2003~2005 | 福岡北九州高速道路公社 | 第502工区その4(野多目) | 合成床版 | 3,280 | JFEエンジニアリング㈱ | 宮地・住重・サクラダJV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2004 | 福岡北九州高速道路公社 | 第502工区その5(屋形原) | 合成床版 | 1,273 | 住友金属工業㈱ | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) | |
| 2004 | 福岡北九州高速道路公社 | 第502工区その4(野多目) | 鋼製高欄 | 686 | ㈱宮地鐵工所・住友重機械工業㈱・㈱サクラダ | 宮地・住重・サクラダJV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(1回) |
| 2004 | 日本道路公団中部支社 | 大高跨線橋上部工工事 | 合成床版 | 2,511 | ㈱宮地鐵工所 | 宮地・東日本JV | 愛知県 | 名古屋市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | クリヤ-封孔 |
| 2005 | 益田土木建築事務所 | 高津川高架橋上部工工事 | 鈑桁 | 14,523 | ㈱横河ブリッジ・㈱東京鐵骨橋梁・住友重機械工業㈱ | 横河・東骨・住重JV | 島根県 | 益田市 | 海岸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | ふっ素仕上げ |
| 2005 | 茨城県県西流域下水道事務所 | 鬼怒川水管橋 | パイプトラス | 2,934 | 日立造船㈱・㈱東京鉄骨橋梁 | 住金・日立・東骨JV | 茨城県 | 結城市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | エポキシ・ふっ素仕上 |
| 2006~2007 | 福岡北九州高速道路公社 | 第503工区その2(片江) | 合成床版 | 6,200 | ㈱宮地鐵工所 | 宮地・日橋・巴JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) |
| 2006 | 福岡北九州高速道路公社 | 第503工区その2(片江) | 狭小箱桁 | 8,532 | ㈱宮地鐵工所・日本橋梁㈱・㈱巴コ-ポレ-ション | 宮地・日橋・巴JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) |
| 2006~2007 | 福岡北九州高速道路公社 | 第503工区その5(梅林) | 鋼床版箱桁 | 14,145 | 松尾橋梁㈱・片山ストラテック㈱・佐藤鉄工㈱ | 松尾・片山・佐藤JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) |
| 2006~2007 | 福岡北九州高速道路公社 | 第503工区その6(梅林) | 狭小箱桁 | 9,237 | ㈱横河ブリッジ・瀧上工業㈱ | 横河・瀧上・佐世保JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) |
| 2006~2007 | 福岡北九州高速道路公社 | 第503工区その6(梅林) | 合成床版 | 5,296 | ㈱横河ブリッジ | 横河・瀧上・佐世保JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) |
| 2006~2007 | 福岡北九州高速道路公社 | 第503工区その3(片江) | 狭小箱桁 | 11,917 | JFEエンジニアリング㈱・川鉄橋梁鉄構㈱・宇野重工㈱ | JFE・川鉄・宇野JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) |
| 2006 | 宮崎県日向土木事務所 | 下椎葉1号橋 | トラスドランガー | 2,905 | 清本鐵工㈱ | 駒井・清本JV | 宮崎県 | 椎葉村 | 山間部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) |
| 2006 | 秋田県 | 羽立跨線橋 | 鈑桁 | 3,574 | ㈱東北機械製作所 | 秋田県 | 男鹿市 | 山間部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) | |
| 2007 | 福岡北九州高速道路公社 | 第503工区その9(片江) | 合成床版 | 7,306 | 川田工業㈱ | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) | |
| 2007~2008 | 秋田県 | 地方道路交付金工事(戸賀四号橋) | トラス橋 | 1,595 | ㈱東北機械製作所 | 秋田県 | 男鹿市 | 海岸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) | |
| 2007~2008 | 島根県 | 知井宮2号線高架橋 | 鈑桁 | 11,402 | ㈱横河ブリッジ・高田機工㈱ | 横河・高田JV | 島根県 | 出雲市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | エポキシ・ふっ素仕上 |
| 2008~2009 | 福岡北九州高速道路公社 | 第504工区その3 | 狭小箱桁 | 4,996 | 川田工業㈱ | JST・川田JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) |
| 2008~2010 | 福岡北九州高速道路公社 | 第504工区その3 | 合成床版 | 7,845 | 川田工業㈱ | JST・川田JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) |
| 2008~2009 | 福岡北九州高速道路公社 | 第504工区その7(橋本) | 狭小箱桁 | 7,867 | ㈱横河ブリッジ・高田機工㈱ | 横河・高田JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) |
| 2008~2009 | 福岡北九州高速道路公社 | 第504工区その7(橋本) | 合成床版 | 5,760 | ㈱横河ブリッジ・高田機工㈱ | 横河・高田JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) |
| 2009~2010 | 福岡北九州高速道路公社 | 第504工区その8 | 狭小箱桁 | 7,542 | 瀧上工業㈱・片山ストラテック㈱ | 瀧上・片山JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) |
| 2009~2010 | 福岡北九州高速道路公社 | 第504工区その8 | 合成床版 | 3,092 | 瀧上工業㈱・片山ストラテック㈱ | 瀧上・片山JV | 福岡県 | 福岡市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 100μm | 着色封孔(2回) |
| 2009 | 新潟市土木部東部地域土木事務所 | 焼島橋 | 鋼3径間連続非合成鈑桁 | 2,232 | 藤木鉄工㈱ | 新潟県 | 新潟市 | 内陸部 | 亜鉛アルミ合金 | 150μm | クリヤ-封孔 | |
JIS溶射工法:アルミニウム
| 施工年 |
施主 |
工事名 |
橋梁形式 |
施工面積 (㎡) |
橋梁製作会社 |
JV名 |
設置場所 | 設置環境 |
防食仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 地域 | 溶射金属 | 皮膜厚さ | 封孔処理 | ||||||||
| 2003 | 中部国際空港株式会社 | 高架道路上部工事 | 鋼床版箱桁 | 21,572 | ㈱横河ブリッジ・JFEエンジニアリング㈱ | 横河・瀧上・トピ-・鋼管JV | 愛知県 | 常滑市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | 着色封孔 |
| 2003 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 新厚東川橋SCデッキ | 合成床版 | 6,112 | 川田工業㈱ | 山口県 | 宇部市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 | |
| 2003 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 藤曲高架橋上部工第1工区 | 鈑桁 | 22,086 | ㈱東京鉄骨橋梁・新光産業㈱ | 東骨・新光JV | 山口県 | 宇部市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 |
| 2004 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 藤曲高架橋上部工第2工区 | 鈑桁 | 18,106 | ㈱宮地鐵工所・宇部工業㈱ | 宮地・宇部JV | 山口県 | 宇部市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 |
| 2004~2005 | 国土交通省大阪航空局 | 新北九州空港進入灯 | トラス橋 | 5,385 | 新日本製鉄㈱・栗本鉄工所㈱ | 新日鐵・三菱・栗本JV | 福岡県 | 北九州市 | 海上部 | アルミニウム | 150μm | エポキシ・ふっ素仕上 |
| 2005 | 大阪府鳳土木事務所 | 深井高架橋その1 | 鋼床版箱桁 | 1,990 | 日本橋梁㈱ | 三井・日橋JV | 大阪府 | 堺市 | 内陸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 |
| 2005 | 大阪府鳳土木事務所 | 深井高架橋その3 | 鋼床版箱桁 | 1,056 | ㈱丸島アクアシステム | 大阪府 | 堺市 | 内陸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 | |
| 2005~2006 | 関西国際空港株式会社 | 関西空港進入灯「連絡橋(鋼橋)」 | トラス橋 | 6,852 | 日立造船㈱ | 大阪府 | 泉南市 | 海上部 | アルミニウム | 150μm | ふっ素仕上げ | |
| 2006 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 助田高架橋 | 鈑桁 | 6,966 | 宇部工業㈱・新光産業㈱ | 宇部・新光JV | 山口県 | 宇部市 | 内陸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 |
| 2007 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 厚南高架橋 | 鋼床版箱桁 | 6,305 | 松尾橋梁㈱ | 松尾・日橋JV | 山口県 | 宇部市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 |
| 2007~2008 | 京都府 | 舞夢みなと大橋 | 狭小箱桁 | 6,198 | JSTブリッジ㈱ | JST・川田JV | 京都府 | 舞鶴市 | 海上部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 |
| 2008~2009 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 厚南高架橋 | 鋼床版箱桁 | 3,450 | 宇部工業㈱ | 山口県 | 宇部市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ?封孔 | |
| 2009 | 国土交通省近畿地方整備局港湾空港部 | 堺泉北港 堺2区臨海道路橋梁 | 鋼6径間連続鋼床版箱桁 | 20,176 | ㈱横河ブリッジ・日立造船㈱ | 横河・日立JV | 大阪府 | 堺市 | 海岸部 | アルミニウム | 150μm | ふっ素仕上げ |
| 2009 | 沖縄県八重山支庁 新石垣空港建設課 | 新石垣空港進入灯橋梁上部工工事第1期 | パイプトラス構造・手摺 | 4,200 | JSTブリッジ㈱ | 沖縄県 | 石垣島 | 海岸部 | アルミニウム | 150μm | ふっ素仕上げ | |
| 2009 | 沖縄県八重山支庁 新石垣空港建設課 | 新石垣空港進入灯橋梁上部工工事第2期 | 鋼4径間連続鈑桁・手摺 | 4,757 | 金秀建設㈱ | 沖縄県 | 石垣島 | 海岸部 | アルミニウム | 150μm | ふっ素仕上げ | |
| 2009~2010 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 栄川大橋上部第2工区 | 斜張橋 | 10,160 | ㈱東京鉄骨橋梁・宇部興産機械㈱ | 東骨・宇部興産JV | 山口県 | 宇部市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 |
| 2009 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 栄川大橋藤曲高架橋 | 鈑桁 | 2,148 | 宇部工業㈱ | 山口県 | 宇部市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 | |
| 2009 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 助田高架橋 | 鋼製橋脚 | 1,059 | JEEエンジニアリング㈱ | 山口県 | 宇部市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 | |
| 2009 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 助田高架橋上部第2工区 | 鋼床版箱桁 | 7,607 | 宇部興産機械㈱ | 山口県 | 宇部市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 | |
| 2010 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 助田高架橋上部第3工区 | 鋼3径間連続鋼床版箱桁 | 7,347 | 宇部興産機械㈱・宇部工業㈱ | 宇部興産・宇部工業JV | 山口県 | 宇部市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 |
| 2009 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 助田高架橋上部第4工区 | 鋼3径間連続非合成鈑桁 | 2,200 | 宇部工業㈱ | 山口県 | 宇部市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 | |
| 2009~2010 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 助田高架橋上部第5工区 | 鋼4径間連続非合成鈑桁 | 7,119 | 宇部興産機械㈱・宇部工業㈱ | 宇部興産・宇部工業JV | 山口県 | 宇部市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 |
| 2009~2010 | 山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 | 助田高架橋上部第6工区 | 鋼5径間連続非合成鈑桁 | 6,586 | 宇部興産機械㈱・宇部工業㈱ | 宇部興産・宇部工業JV | 山口県 | 宇部市 | 海岸部 | アルミニウム | 160μm | クリヤ-封孔 |
| 2010 | 国土交通省 北陸地方整備局伏木富山港事務局 | 新湊大橋その1 | 斜張橋 | 5,600 | JFEエンジニアリング㈱ | 富山県 | 伏木市 | 海上部 | アルミニウム | 150μm | ふっ素仕上げ | |
| 2010 | 国土交通省 北陸地方整備局伏木富山港事務局 | 新湊大橋その2 | 斜張橋 | 4,300 | 日立造船㈱ | 日立・川田JV | 富山県 | 伏木市 | 海上部 | アルミニウム | 150μm | ふっ素仕上げ |
| 2010 | 国土交通省 北陸地方整備局伏木富山港事務局 | 新湊大橋その3 | PC桁(鉄骨) | 300 | 横河工事㈱ | 銭高組 | 富山県 | 伏木市 | 海上部 | アルミニウム | 150μm | ふっ素仕上げ |
| 2010 | 沖縄県八重山支庁新石垣空港建設課 | 新石垣空港進入灯橋梁上部工工事第3期 | 鈑桁 | 3,128 | 仲本工業㈱ | 沖縄県 | 石垣島 | 海岸部 | アルミニウム | 150μm | ふっ素仕上げ | |







